Histórico del dólar en Argentina
Entre 9 de mayo de 2026 y 4 de noviembre de 2026 el dólar en Argentina pasó de $ 1.400,00 a $ 1.570,00, un +12,1 %.
Cómo viene moviéndose
180 lecturas · argentinadatos.com
Cada punto es una medición del blue. La línea sube cuando el dólar se encarece.
09 may
$1.400,00
Mínimo
$1.400,00
Máximo
$1.575,00
04 nov
$1.570,00
+12,1 % en el período. Serie pública de argentinadatos.com.
Lectura por lectura
60 de 180
De la más reciente a la más antigua. La variación compara con la lectura anterior.
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| $ 1.570,00 | +0,32 % | |
| $ 1.565,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.565,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.565,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.565,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.565,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.565,00 | −0,63 % | |
| $ 1.575,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.575,00 | +0,64 % | |
| $ 1.565,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.565,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.565,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.565,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.565,00 | −0,32 % | |
| $ 1.570,00 | +0,64 % | |
| $ 1.560,00 | +0,32 % | |
| $ 1.555,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.555,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.555,00 | +0,65 % | |
| $ 1.545,00 | −0,32 % | |
| $ 1.550,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.550,00 | +0,65 % | |
| $ 1.540,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.540,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.540,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.540,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.540,00 | −0,96 % | |
| $ 1.555,00 | +0,32 % | |
| $ 1.550,00 | +0,32 % | |
| $ 1.545,00 | −0,96 % | |
| $ 1.560,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.560,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.560,00 | +0,32 % | |
| $ 1.555,00 | −0,32 % | |
| $ 1.560,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.560,00 | −0,32 % | |
| $ 1.565,00 | +0,32 % | |
| $ 1.560,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.560,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.560,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.560,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.560,00 | +0,32 % | |
| $ 1.555,00 | +0,32 % | |
| $ 1.550,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.550,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.550,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.550,00 | −0,32 % | |
| $ 1.555,00 | −0,32 % | |
| $ 1.560,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.560,00 | +0,32 % | |
| $ 1.555,00 | +0,65 % | |
| $ 1.545,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.545,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.545,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.545,00 | +0,32 % | |
| $ 1.540,00 | −0,32 % | |
| $ 1.545,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.545,00 | +0,32 % | |
| $ 1.540,00 | ±0,00 % | |
| $ 1.540,00 | ±0,00 % |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo evolucionó el dólar en Argentina?
- Entre 9 de mayo de 2026 y 4 de noviembre de 2026 el dólar en Argentina pasó de $ 1.400,00 a $ 1.570,00, un +12,1 %. El mínimo del período fue $ 1.400,00 y el máximo $ 1.575,00.
- ¿De dónde sale esta serie?
- La serie viene de argentinadatos.com, una fuente pública que publica el dato oficial.
- ¿Puedo descargar los datos?
- Sí. Están en /api/v1/ar/rates.json, en JSON, sin clave y con licencia CC BY 4.0.