Histórico del dólar en Bolivia
Entre 6 de septiembre de 2026 y 5 de noviembre de 2026 el dólar en Bolivia pasó de Bs 12,58 a Bs 12,06, un −4,1 %.
Cómo viene moviéndose
47 lecturas · registro propio
Cada punto es una medición del registro propio. La línea sube cuando el dólar se encarece.
06 sept
Bs12,58
Mínimo
Bs11,00
Máximo
Bs12,58
05 nov
Bs12,06
−4,1 % en el período. Ninguna institución publica esta serie. La construimos nosotros: cada vez que el sitio se actualiza guardamos la lectura del día.
Lectura por lectura
47 de 47
De la más reciente a la más antigua. La variación compara con la lectura anterior.
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Bs 12,06 | ±0,00 % | |
| Bs 12,06 | −0,25 % | |
| Bs 12,09 | ±0,00 % | |
| Bs 12,09 | ±0,00 % | |
| Bs 12,09 | ±0,00 % | |
| Bs 12,09 | −0,17 % | |
| Bs 12,11 | −0,08 % | |
| Bs 12,12 | +0,83 % | |
| Bs 12,02 | ±0,00 % | |
| Bs 12,02 | +1,18 % | |
| Bs 11,88 | ±0,00 % | |
| Bs 11,88 | ±0,00 % | |
| Bs 11,88 | +0,34 % | |
| Bs 11,84 | +0,77 % | |
| Bs 11,75 | +0,17 % | |
| Bs 11,73 | +0,26 % | |
| Bs 11,70 | +0,09 % | |
| Bs 11,69 | ±0,00 % | |
| Bs 11,69 | ±0,00 % | |
| Bs 11,69 | +0,09 % | |
| Bs 11,68 | ±0,00 % | |
| Bs 11,68 | −0,17 % | |
| Bs 11,70 | ±0,00 % | |
| Bs 11,70 | −0,26 % | |
| Bs 11,73 | ±0,00 % | |
| Bs 11,73 | ±0,00 % | |
| Bs 11,73 | −1,01 % | |
| Bs 11,85 | ±0,00 % | |
| Bs 11,85 | −1,00 % | |
| Bs 11,97 | ±0,00 % | |
| Bs 11,97 | −0,25 % | |
| Bs 12,00 | ±0,00 % | |
| Bs 12,00 | ±0,00 % | |
| Bs 12,00 | +0,84 % | |
| Bs 11,90 | −0,83 % | |
| Bs 12,00 | −0,17 % | |
| Bs 12,02 | ±0,00 % | |
| Bs 12,02 | −0,25 % | |
| Bs 12,05 | ±0,00 % | |
| Bs 12,05 | ±0,00 % | |
| Bs 12,05 | −1,39 % | |
| Bs 12,22 | −0,33 % | |
| Bs 12,26 | +1,66 % | |
| Bs 12,06 | +1,34 % | |
| Bs 11,90 | +8,18 % | |
| Bs 11,00 | −12,56 % | |
| Bs 12,58 | — |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo evolucionó el dólar en Bolivia?
- Entre 6 de septiembre de 2026 y 5 de noviembre de 2026 el dólar en Bolivia pasó de Bs 12,58 a Bs 12,06, un −4,1 %. El mínimo del período fue Bs 11,00 y el máximo Bs 12,58.
- ¿De dónde sale esta serie?
- Ninguna institución publica una serie histórica para este país. La construimos nosotros guardando la lectura del día cada vez que el sitio se actualiza.
- ¿Puedo descargar los datos?
- Sí. Están en /api/v1/bo/rates.json, en JSON, sin clave y con licencia CC BY 4.0.