Histórico del dólar en Chile
Entre 5 de enero de 2026 y 21 de septiembre de 2026 el dólar en Chile pasó de $ 902 a $ 958, un +6,3 %.
Cómo viene moviéndose
180 lecturas · mindicador.cl
Cada punto es una medición del observado. La línea sube cuando el dólar se encarece.
05 ene
$902
Mínimo
$854
Máximo
$958
21 sept
$958
+6,3 % en el período. Serie pública de mindicador.cl.
Lectura por lectura
60 de 180
De la más reciente a la más antigua. La variación compara con la lectura anterior.
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| $ 958 | +0,37 % | |
| $ 955 | −0,05 % | |
| $ 955 | −0,23 % | |
| $ 958 | +1,77 % | |
| $ 941 | +0,40 % | |
| $ 937 | +1,21 % | |
| $ 926 | −0,10 % | |
| $ 927 | −0,74 % | |
| $ 934 | −0,06 % | |
| $ 934 | +0,09 % | |
| $ 933 | −0,30 % | |
| $ 936 | −0,06 % | |
| $ 937 | +0,37 % | |
| $ 933 | +0,45 % | |
| $ 929 | +0,42 % | |
| $ 925 | +0,74 % | |
| $ 918 | +0,77 % | |
| $ 911 | −0,35 % | |
| $ 915 | −0,38 % | |
| $ 918 | −0,55 % | |
| $ 923 | +0,32 % | |
| $ 920 | −0,20 % | |
| $ 922 | +0,87 % | |
| $ 914 | +0,11 % | |
| $ 913 | −0,01 % | |
| $ 913 | +0,13 % | |
| $ 912 | −0,26 % | |
| $ 914 | −0,21 % | |
| $ 916 | +0,50 % | |
| $ 912 | −0,23 % | |
| $ 914 | +0,25 % | |
| $ 912 | −0,31 % | |
| $ 914 | −1,13 % | |
| $ 925 | −0,38 % | |
| $ 928 | +0,39 % | |
| $ 925 | −1,15 % | |
| $ 936 | −0,06 % | |
| $ 936 | −0,61 % | |
| $ 942 | −0,44 % | |
| $ 946 | −0,01 % | |
| $ 946 | +1,05 % | |
| $ 936 | +0,38 % | |
| $ 933 | −0,02 % | |
| $ 933 | −0,10 % | |
| $ 934 | +1,02 % | |
| $ 925 | −0,03 % | |
| $ 925 | −0,44 % | |
| $ 929 | +0,42 % | |
| $ 925 | −0,44 % | |
| $ 929 | −0,72 % | |
| $ 936 | +0,90 % | |
| $ 927 | +0,12 % | |
| $ 926 | +0,49 % | |
| $ 922 | +0,00 % | |
| $ 922 | −0,61 % | |
| $ 927 | +0,56 % | |
| $ 922 | −0,01 % | |
| $ 922 | +0,59 % | |
| $ 917 | −0,48 % | |
| $ 921 | +0,64 % |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo evolucionó el dólar en Chile?
- Entre 5 de enero de 2026 y 21 de septiembre de 2026 el dólar en Chile pasó de $ 902 a $ 958, un +6,3 %. El mínimo del período fue $ 854 y el máximo $ 958.
- ¿De dónde sale esta serie?
- La serie viene de mindicador.cl, una fuente pública que publica el dato oficial.
- ¿Puedo descargar los datos?
- Sí. Están en /api/v1/cl/rates.json, en JSON, sin clave y con licencia CC BY 4.0.