Histórico del dólar en Colombia
Entre 3 de febrero de 2026 y 5 de noviembre de 2026 el dólar en Colombia pasó de $ 3.628 a $ 3.221, un −11,2 %.
Cómo viene moviéndose
180 lecturas · datos.gov.co
Cada punto es una medición del trm. La línea sube cuando el dólar se encarece.
03 feb
$3.628
Mínimo
$3.048
Máximo
$3.798
05 nov
$3.221
−11,2 % en el período. Serie pública de datos.gov.co.
Lectura por lectura
60 de 180
De la más reciente a la más antigua. La variación compara con la lectura anterior.
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| $ 3.221 | −0,45 % | |
| $ 3.236 | +1,65 % | |
| $ 3.183 | +0,51 % | |
| $ 3.167 | +0,14 % | |
| $ 3.162 | +0,46 % | |
| $ 3.148 | −0,31 % | |
| $ 3.158 | −0,02 % | |
| $ 3.158 | −0,83 % | |
| $ 3.185 | −0,20 % | |
| $ 3.191 | +0,88 % | |
| $ 3.164 | +0,24 % | |
| $ 3.156 | −0,58 % | |
| $ 3.175 | +0,13 % | |
| $ 3.170 | −0,85 % | |
| $ 3.198 | +0,50 % | |
| $ 3.182 | −0,40 % | |
| $ 3.194 | −0,76 % | |
| $ 3.219 | −0,62 % | |
| $ 3.239 | +0,71 % | |
| $ 3.216 | +0,19 % | |
| $ 3.210 | −1,95 % | |
| $ 3.273 | −1,04 % | |
| $ 3.308 | −0,15 % | |
| $ 3.313 | −0,85 % | |
| $ 3.341 | −0,25 % | |
| $ 3.350 | +1,29 % | |
| $ 3.307 | −0,68 % | |
| $ 3.330 | +2,00 % | |
| $ 3.264 | +1,74 % | |
| $ 3.209 | +0,51 % | |
| $ 3.193 | −0,01 % | |
| $ 3.193 | +1,31 % | |
| $ 3.152 | +0,74 % | |
| $ 3.128 | +0,90 % | |
| $ 3.100 | −0,28 % | |
| $ 3.109 | +1,21 % | |
| $ 3.072 | −0,93 % | |
| $ 3.101 | +0,05 % | |
| $ 3.099 | −0,55 % | |
| $ 3.116 | −0,31 % | |
| $ 3.126 | −0,49 % | |
| $ 3.141 | +0,03 % | |
| $ 3.141 | −1,36 % | |
| $ 3.184 | −0,93 % | |
| $ 3.214 | +0,35 % | |
| $ 3.203 | +1,86 % | |
| $ 3.144 | +0,84 % | |
| $ 3.118 | +1,19 % | |
| $ 3.082 | +0,82 % | |
| $ 3.057 | +0,28 % | |
| $ 3.048 | −0,48 % | |
| $ 3.063 | +0,31 % | |
| $ 3.053 | −1,46 % | |
| $ 3.099 | −0,95 % | |
| $ 3.129 | +0,04 % | |
| $ 3.128 | +0,14 % | |
| $ 3.123 | +0,07 % | |
| $ 3.121 | −0,14 % | |
| $ 3.125 | −1,01 % | |
| $ 3.157 | −0,69 % |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo evolucionó el dólar en Colombia?
- Entre 3 de febrero de 2026 y 5 de noviembre de 2026 el dólar en Colombia pasó de $ 3.628 a $ 3.221, un −11,2 %. El mínimo del período fue $ 3.048 y el máximo $ 3.798.
- ¿De dónde sale esta serie?
- La serie viene de datos.gov.co, una fuente pública que publica el dato oficial.
- ¿Puedo descargar los datos?
- Sí. Están en /api/v1/co/rates.json, en JSON, sin clave y con licencia CC BY 4.0.