Histórico del dólar en Colombia
Entre 13 de diciembre de 2025 y 19 de septiembre de 2026 el dólar en Colombia pasó de $ 3.789 a $ 3.193, un −15,7 %.
Cómo viene moviéndose
180 lecturas · datos.gov.co
Cada punto es una medición del trm. La línea sube cuando el dólar se encarece.
13 dic
$3.789
Mínimo
$3.048
Máximo
$3.875
19 sept
$3.193
−15,7 % en el período. Serie pública de datos.gov.co.
Lectura por lectura
60 de 180
De la más reciente a la más antigua. La variación compara con la lectura anterior.
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| $ 3.193 | +1,31 % | |
| $ 3.152 | +0,74 % | |
| $ 3.128 | +0,90 % | |
| $ 3.100 | −0,28 % | |
| $ 3.109 | +1,21 % | |
| $ 3.072 | −0,93 % | |
| $ 3.101 | +0,05 % | |
| $ 3.099 | −0,55 % | |
| $ 3.116 | −0,31 % | |
| $ 3.126 | −0,49 % | |
| $ 3.141 | +0,03 % | |
| $ 3.141 | −1,36 % | |
| $ 3.184 | −0,93 % | |
| $ 3.214 | +0,35 % | |
| $ 3.203 | +1,86 % | |
| $ 3.144 | +0,84 % | |
| $ 3.118 | +1,19 % | |
| $ 3.082 | +0,82 % | |
| $ 3.057 | +0,28 % | |
| $ 3.048 | −0,48 % | |
| $ 3.063 | +0,31 % | |
| $ 3.053 | −1,46 % | |
| $ 3.099 | −0,95 % | |
| $ 3.129 | +0,04 % | |
| $ 3.128 | +0,14 % | |
| $ 3.123 | +0,07 % | |
| $ 3.121 | −0,14 % | |
| $ 3.125 | −1,01 % | |
| $ 3.157 | −0,69 % | |
| $ 3.179 | −0,78 % | |
| $ 3.205 | −0,80 % | |
| $ 3.230 | +2,74 % | |
| $ 3.144 | +0,37 % | |
| $ 3.132 | −2,30 % | |
| $ 3.206 | +0,01 % | |
| $ 3.206 | +0,00 % | |
| $ 3.206 | −0,15 % | |
| $ 3.211 | −0,27 % | |
| $ 3.219 | +0,39 % | |
| $ 3.207 | −0,97 % | |
| $ 3.238 | −0,75 % | |
| $ 3.263 | +1,28 % | |
| $ 3.221 | −0,39 % | |
| $ 3.234 | −0,56 % | |
| $ 3.252 | +0,10 % | |
| $ 3.249 | −1,71 % | |
| $ 3.305 | −1,03 % | |
| $ 3.340 | +0,12 % | |
| $ 3.336 | −0,45 % | |
| $ 3.351 | +0,47 % | |
| $ 3.335 | −0,68 % | |
| $ 3.358 | −1,34 % | |
| $ 3.403 | −1,09 % | |
| $ 3.441 | −0,08 % | |
| $ 3.444 | +0,29 % | |
| $ 3.434 | +0,16 % | |
| $ 3.428 | +0,07 % | |
| $ 3.426 | +0,58 % | |
| $ 3.406 | −1,54 % | |
| $ 3.460 | +0,57 % |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo evolucionó el dólar en Colombia?
- Entre 13 de diciembre de 2025 y 19 de septiembre de 2026 el dólar en Colombia pasó de $ 3.789 a $ 3.193, un −15,7 %. El mínimo del período fue $ 3.048 y el máximo $ 3.875.
- ¿De dónde sale esta serie?
- La serie viene de datos.gov.co, una fuente pública que publica el dato oficial.
- ¿Puedo descargar los datos?
- Sí. Están en /api/v1/co/rates.json, en JSON, sin clave y con licencia CC BY 4.0.