Histórico del dólar en México
Entre 25 de marzo de 2026 y 18 de septiembre de 2026 el dólar en México pasó de $ 17.77 a $ 17.18, un −3,3 %.
Cómo viene moviéndose
125 lecturas · frankfurter.dev
Cada punto es una medición del referencia bce. La línea sube cuando el dólar se encarece.
25 mar
$17.77
Mínimo
$16.90
Máximo
$18.09
18 sept
$17.18
−3,3 % en el período. Serie pública de frankfurter.dev.
Lectura por lectura
60 de 125
De la más reciente a la más antigua. La variación compara con la lectura anterior.
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| $ 17.18 | −0,06 % | |
| $ 17.19 | +0,29 % | |
| $ 17.14 | −0,11 % | |
| $ 17.16 | +0,50 % | |
| $ 17.07 | +0,56 % | |
| $ 16.98 | +0,20 % | |
| $ 16.94 | +0,24 % | |
| $ 16.90 | −0,29 % | |
| $ 16.95 | +0,23 % | |
| $ 16.91 | +0,08 % | |
| $ 16.90 | −0,66 % | |
| $ 17.01 | +0,07 % | |
| $ 17.00 | −0,00 % | |
| $ 17.00 | −0,04 % | |
| $ 17.01 | +0,36 % | |
| $ 16.95 | −0,15 % | |
| $ 16.97 | +0,25 % | |
| $ 16.93 | −0,09 % | |
| $ 16.95 | +0,11 % | |
| $ 16.93 | +0,18 % | |
| $ 16.90 | −0,55 % | |
| $ 16.99 | −0,27 % | |
| $ 17.04 | −0,10 % | |
| $ 17.05 | +0,26 % | |
| $ 17.01 | +0,08 % | |
| $ 17.00 | −0,34 % | |
| $ 17.05 | −0,05 % | |
| $ 17.06 | −0,36 % | |
| $ 17.12 | −0,17 % | |
| $ 17.15 | −0,02 % | |
| $ 17.16 | −0,56 % | |
| $ 17.25 | +0,23 % | |
| $ 17.21 | −0,44 % | |
| $ 17.29 | −0,19 % | |
| $ 17.32 | −0,29 % | |
| $ 17.37 | −0,16 % | |
| $ 17.40 | −0,43 % | |
| $ 17.48 | +0,01 % | |
| $ 17.47 | +0,10 % | |
| $ 17.46 | −0,13 % | |
| $ 17.48 | +0,12 % | |
| $ 17.46 | +0,21 % | |
| $ 17.42 | +0,17 % | |
| $ 17.39 | −0,55 % | |
| $ 17.49 | +0,04 % | |
| $ 17.48 | +0,33 % | |
| $ 17.43 | −0,02 % | |
| $ 17.43 | −0,40 % | |
| $ 17.50 | +0,05 % | |
| $ 17.49 | −0,21 % | |
| $ 17.53 | −0,13 % | |
| $ 17.55 | −0,14 % | |
| $ 17.58 | +0,87 % | |
| $ 17.42 | −0,35 % | |
| $ 17.48 | +0,21 % | |
| $ 17.45 | −0,63 % | |
| $ 17.56 | +0,14 % | |
| $ 17.53 | +0,38 % | |
| $ 17.47 | −0,04 % | |
| $ 17.48 | −0,23 % |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo evolucionó el dólar en México?
- Entre 25 de marzo de 2026 y 18 de septiembre de 2026 el dólar en México pasó de $ 17.77 a $ 17.18, un −3,3 %. El mínimo del período fue $ 16.90 y el máximo $ 18.09.
- ¿De dónde sale esta serie?
- La serie viene de frankfurter.dev, una fuente pública que publica el dato oficial.
- ¿Puedo descargar los datos?
- Sí. Están en /api/v1/mx/rates.json, en JSON, sin clave y con licencia CC BY 4.0.