Histórico del dólar en México
Entre 25 de mayo de 2026 y 20 de noviembre de 2026 el dólar en México pasó de $ 17.27 a $ 19.07, un +10,4 %.
Cómo viene moviéndose
130 lecturas · frankfurter.dev
Cada punto es una medición del referencia bce. La línea sube cuando el dólar se encarece.
25 may
$17.27
Mínimo
$16.90
Máximo
$19.07
20 nov
$19.07
+10,4 % en el período. Serie pública de frankfurter.dev.
Lectura por lectura
60 de 130
De la más reciente a la más antigua. La variación compara con la lectura anterior.
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| $ 19.07 | +0,79 % | |
| $ 18.92 | +1,84 % | |
| $ 18.58 | +0,61 % | |
| $ 18.46 | −0,52 % | |
| $ 18.56 | −0,17 % | |
| $ 18.59 | −0,52 % | |
| $ 18.69 | +0,17 % | |
| $ 18.66 | +0,57 % | |
| $ 18.55 | −0,32 % | |
| $ 18.61 | −0,48 % | |
| $ 18.70 | +0,61 % | |
| $ 18.59 | −0,30 % | |
| $ 18.65 | +0,26 % | |
| $ 18.60 | −0,65 % | |
| $ 18.72 | −1,00 % | |
| $ 18.91 | +0,86 % | |
| $ 18.75 | +0,62 % | |
| $ 18.63 | −0,03 % | |
| $ 18.64 | +0,11 % | |
| $ 18.62 | −0,89 % | |
| $ 18.78 | +0,11 % | |
| $ 18.76 | +1,51 % | |
| $ 18.48 | −0,21 % | |
| $ 18.52 | +0,21 % | |
| $ 18.48 | +0,55 % | |
| $ 18.38 | −0,75 % | |
| $ 18.52 | +0,86 % | |
| $ 18.37 | +0,17 % | |
| $ 18.33 | −0,04 % | |
| $ 18.34 | +0,78 % | |
| $ 18.20 | +1,04 % | |
| $ 18.01 | −0,45 % | |
| $ 18.09 | +0,83 % | |
| $ 17.94 | −1,13 % | |
| $ 18.15 | −1,01 % | |
| $ 18.34 | +0,93 % | |
| $ 18.17 | +0,23 % | |
| $ 18.13 | +1,28 % | |
| $ 17.90 | +0,74 % | |
| $ 17.77 | +0,37 % | |
| $ 17.70 | +0,65 % | |
| $ 17.58 | +0,83 % | |
| $ 17.44 | +1,10 % | |
| $ 17.25 | +0,33 % | |
| $ 17.19 | +0,08 % | |
| $ 17.18 | −0,06 % | |
| $ 17.19 | +0,29 % | |
| $ 17.14 | −0,11 % | |
| $ 17.16 | +0,50 % | |
| $ 17.07 | +0,56 % | |
| $ 16.98 | +0,20 % | |
| $ 16.94 | +0,24 % | |
| $ 16.90 | −0,29 % | |
| $ 16.95 | +0,23 % | |
| $ 16.91 | +0,08 % | |
| $ 16.90 | −0,66 % | |
| $ 17.01 | +0,07 % | |
| $ 17.00 | −0,00 % | |
| $ 17.00 | −0,04 % | |
| $ 17.01 | +0,36 % |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo evolucionó el dólar en México?
- Entre 25 de mayo de 2026 y 20 de noviembre de 2026 el dólar en México pasó de $ 17.27 a $ 19.07, un +10,4 %. El mínimo del período fue $ 16.90 y el máximo $ 19.07.
- ¿De dónde sale esta serie?
- La serie viene de frankfurter.dev, una fuente pública que publica el dato oficial.
- ¿Puedo descargar los datos?
- Sí. Están en /api/v1/mx/rates.json, en JSON, sin clave y con licencia CC BY 4.0.