Histórico del dólar en Venezuela
Entre 6 de septiembre de 2026 y 5 de noviembre de 2026 el dólar en Venezuela pasó de Bs 942,51 a Bs 1.010,28, un +7,2 %.
Cómo viene moviéndose
47 lecturas · registro propio
Cada punto es una medición del registro propio. La línea sube cuando el dólar se encarece.
06 sept
Bs942,51
Mínimo
Bs942,51
Máximo
Bs1.012,05
05 nov
Bs1.010,28
+7,2 % en el período. Ninguna institución publica esta serie. La construimos nosotros: cada vez que el sitio se actualiza guardamos la lectura del día.
Lectura por lectura
47 de 47
De la más reciente a la más antigua. La variación compara con la lectura anterior.
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Bs 1.010,28 | −0,04 % | |
| Bs 1.010,65 | +0,63 % | |
| Bs 1.004,32 | +0,42 % | |
| Bs 1.000,14 | +0,68 % | |
| Bs 993,34 | +0,81 % | |
| Bs 985,39 | −0,78 % | |
| Bs 993,12 | −0,91 % | |
| Bs 1.002,21 | −0,20 % | |
| Bs 1.004,20 | +0,29 % | |
| Bs 1.001,32 | −0,23 % | |
| Bs 1.003,61 | +0,07 % | |
| Bs 1.002,95 | −0,24 % | |
| Bs 1.005,35 | +0,56 % | |
| Bs 999,78 | −0,48 % | |
| Bs 1.004,59 | −0,14 % | |
| Bs 1.005,97 | −0,02 % | |
| Bs 1.006,20 | −0,09 % | |
| Bs 1.007,13 | +0,48 % | |
| Bs 1.002,30 | −0,17 % | |
| Bs 1.004,03 | +0,66 % | |
| Bs 997,48 | −0,76 % | |
| Bs 1.005,11 | −0,45 % | |
| Bs 1.009,70 | −0,04 % | |
| Bs 1.010,07 | +0,24 % | |
| Bs 1.007,66 | −0,23 % | |
| Bs 1.010,00 | −0,08 % | |
| Bs 1.010,86 | +0,13 % | |
| Bs 1.009,54 | −0,25 % | |
| Bs 1.012,05 | +0,43 % | |
| Bs 1.007,74 | +1,59 % | |
| Bs 991,99 | +1,11 % | |
| Bs 981,15 | +1,00 % | |
| Bs 971,45 | −0,35 % | |
| Bs 974,83 | +0,70 % | |
| Bs 968,04 | +1,08 % | |
| Bs 957,67 | +0,33 % | |
| Bs 954,55 | −0,42 % | |
| Bs 958,58 | −0,56 % | |
| Bs 963,99 | +1,25 % | |
| Bs 952,10 | −0,65 % | |
| Bs 958,33 | +0,42 % | |
| Bs 954,33 | −0,27 % | |
| Bs 956,95 | +1,17 % | |
| Bs 945,85 | −0,78 % | |
| Bs 953,25 | +0,37 % | |
| Bs 949,78 | +0,77 % | |
| Bs 942,51 | — |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo evolucionó el dólar en Venezuela?
- Entre 6 de septiembre de 2026 y 5 de noviembre de 2026 el dólar en Venezuela pasó de Bs 942,51 a Bs 1.010,28, un +7,2 %. El mínimo del período fue Bs 942,51 y el máximo Bs 1.012,05.
- ¿De dónde sale esta serie?
- Ninguna institución publica una serie histórica para este país. La construimos nosotros guardando la lectura del día cada vez que el sitio se actualiza.
- ¿Puedo descargar los datos?
- Sí. Están en /api/v1/ve/rates.json, en JSON, sin clave y con licencia CC BY 4.0.